한국자산관리공사(캠코)는 28~30일까지 3일간 전국의 아파트·연립주택 등 주거용 건물 75건을 포함한 1110억 원 규모, 883건의 물건을 온비드(www.onbid.co.kr)를 통해 매각한다.
공매물건은 세무서 및 지방자치단체 등 국가기관과 국민건강보험공단 등 공공기관이 체납세액을 회수하기 위해 캠코에 매각을 의뢰한 물건이다. 이번 공매에는 감정가의 70% 이하인 물건도 538건이 포함됐다.
압류재산 공매는 임대차 현황 등 권리관계 분석에 유의해야 하고 명도책임은 매수자에게 있으므로 주의를 기울여야 한다고 캠코 측은 설명했다.
이미 공매공고가 된 물건이라 하더라도 자진납부, 송달불능 등의 사유로 입찰 전에 해당 물건에 대한 공매가 취소될 수 있음을 염두에 둬야 한다. 입찰 희망자는 입찰예정가격의 10%를 입찰보증금으로 미리 준비해야 한다.
(단위: 원) | ||||||
용도 | 위 치 | 면적 (㎡) | 매각 예정가 | 감정가 | 매각예정/감정가 | 관리번호 |
아파트 | 서울특별시용산구문배동11-29이안용산1차제103동제7층제아파트-708호[백범로90길74] | 84.67 | 451,800,000 | 502,000,000 | 90% | 2013-11059-001 |
아파트 | 경상북도구미시인의동578인동서한이다음제106동제2층제205호 | 84.652 | 198,000,000 | 220,000,000 | 90% | 2014-03079-001 |
아파트 | 인천광역시서구석남동109-55태화아파트제2동제6층제609호[서달로116번길12] | 73.79 | 116,000,000 | 145,000,000 | 80% | 2014-03469-001 |
아파트 | 경기도군포시산본동1091-1한국공영목련아파트제1245동제10층제1003호[고산로643번길9] | 72.32 | 270,000,000 | 300,000,000 | 90% | 2014-03598-001 |
아파트 | 대구광역시수성구범어동179두산위브더제니스제109동제10층제1002호 | 143.79 | 630,000,000 | 700,000,000 | 90% | 2014-03857-002 |
연립주택 | 충청북도보은군보은읍삼산리201-37외4필지삼산현대연립101동제에이형301호 | 44.38 | 23,400,000 | 26,000,000 | 90% | 2014-00884-001 |
연립주택 | 경기도포천시일동면기산리88-46제나동제2층제203호[소야길16-5] | 35.46 | 14,400,000 | 16,000,000 | 90% | 2014-04979-001 |
다세대 | 인천광역시서구석남동554-31제1층제101호[길주로142번길31] | 39.75 | 70,200,000 | 78,000,000 | 90% | 2014-00493-001 |
공동주택 | 서울특별시중구황학동2545롯데캐슬베네치아제103동제26층제2609호[청계천로400] | 59.94 | 360,000,000 | 400,000,000 | 90% | 2014-01441-001 |
단독주택 | 전라북도전주시완산구효자동1가664-10[효자천변1길30-9] | 25.03 | 4,746,000 | 6,780,000 | 70% | 2013-21301-001 |









