• 아시아투데이 로고
[내일날씨] 서울 등 전국 대부분 일교차 커

[내일날씨] 서울 등 전국 대부분 일교차 커

기사승인 2014. 09. 10. 09:07
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오톡 링크
  • 주소복사
  • 기사듣기실행 기사듣기중지
  • 글자사이즈
  • 기사프린트
9월11일 날씨
/자료=기상청(11일 오전·오후)
기상청은 목요일인 11일은 전국이 대체로 맑다가 오후부터 구름이 많아지겠다고 10일 예보했다.

제주도는 아침부터 구름이 많겠다.

아침 최저기온은 12∼21도, 낮 최고기온은 25∼29도가 되겠다.

바다의 물결은 모든 해상에서 0.5∼2.0m로 일겠다.

11일 지역별 날씨 전망. [오전, 오후] (최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>
△서울 :[맑음, 구름많음] (17∼28) <0, 20>
△인천 :[맑음, 구름많음] (17∼26) <0, 20>
△수원 :[맑음, 구름많음] (17∼28) <0, 20>
△춘천 :[맑음, 구름많음] (15∼27) <0, 20>
△강릉 :[구름많음, 구름많음] (17∼26) <20, 20>
△청주 :[맑음, 구름많음] (15∼28) <0, 20>
△대전 :[맑음, 구름많음] (15∼28) <0, 20>
△세종 :[맑음, 구름많음] (12∼28) <0, 20>
△전주 :[구름조금, 구름많음] (16∼28) <10, 20>
△광주 :[구름조금, 구름많음] (17∼28) <10, 20>
△대구 :[구름조금, 구름많음] (18∼29) <10, 20>
△부산 :[구름조금, 구름많음] (20∼26) <10, 20>
△울산 :[구름조금, 구름많음] (18∼26) <10, 20>
△창원 :[구름조금, 구름많음] (19∼27) <10, 20>
△제주 :[구름많음, 구름많음] (20∼26) <20, 20>
후원하기 기사제보

ⓒ아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지


댓글