• 아시아투데이 로고
[내일날씨] 낮 최고 25∼31도…전국 가끔 구름

[내일날씨] 낮 최고 25∼31도…전국 가끔 구름

기사승인 2014. 09. 08. 08:59
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오톡 링크
  • 주소복사
  • 기사듣기실행 기사듣기중지
  • 글자사이즈
  • 기사프린트
추석연휴 넷째 날이자 화요일인 9일 전국은서해 상에 위치한 고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름이 많겠다.

8일 밤부터 9일 아침 사이 서해안과 일부 남해안, 내륙에서 안개가 짙게 끼는 곳이 많겠으니 교통안전에 유의해달라고 기상청은 당부했다.

아침 최저 기온은 15∼22도, 낮 최고 기온은 25∼31도로 예상된다.

바다의 물결은 전 해상에서 0.5∼1.5m로 일겠다.

9일 지역별 날씨 전망. [오전, 오후] (최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>
△서울 :[구름많음, 구름조금] (20∼28) <20, 10>
△인천 :[구름많음, 구름조금] (20∼26) <20, 10>
△수원 :[구름많음, 구름조금] (20∼28) <20, 10>
△춘천 :[구름많음, 구름조금] (18∼27) <20, 10>
△강릉 :[구름많음, 구름많음] (20∼26) <20, 20>
△청주 :[구름많음, 구름많음] (20∼29) <20, 20>
△대전 :[구름많음, 구름많음] (19∼28) <20, 20>
△세종 :[구름많음, 구름많음] (17∼28) <20, 20>
△전주 :[구름많음, 구름많음] (19∼29) <20, 20>
△광주 :[구름조금, 구름많음] (18∼27) <20, 20>
△대구 :[구름조금, 구름많음] (20∼31) <10, 20>
△부산 :[구름조금, 구름많음] (21∼29) <10, 20>
△울산 :[구름조금, 구름많음] (19∼30) <10, 20>
△창원 :[구름조금, 구름많음] (19∼29) <10, 20>
△제주 :[구름조금, 구름조금] (21∼27) <10, 10>
후원하기 기사제보

ⓒ아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지


댓글