![]() |
한편 삼성전자의 per(주가수익비율)은 13.43, roe(자기자본이익률)은 9.03으로 나타나, 안정적인 수익성을 보여주고 있다는 평가가 나온다.
순위 | 종목명 | 검색비율 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 10.65% | 69,300 | +0.58% |
2 | 한화오션 | 6.91% | 110,100 | -6.22% |
3 | 두산에너빌리티 | 4.83% | 63,300 | +3.09% |
4 | 대한조선 | 3.70% | 87,500 | -5.30% |
5 | sk하이닉스 | 3.49% | 254,750 | -1.26% |
6 | 네이처셀 | 2.56% | 36,350 | +2.68% |
7 | 스피어 | 2.37% | 16,110 | +13.69% |
8 | 현대로템 | 2.26% | 198,000 | +2.06% |
9 | naver | 1.93% | 230,000 | +2.22% |
10 | 한화시스템 | 1.92% | 55,600 | -7.18% |
한편 검색량 상위 10위권 종목 중 네이처셀(2.68%), 스피어(13.69%), 현대로템(2.06%), naver(2.22%) 등이 오름세를 보였다. 반면 한화시스템(-7.18%)은 내렸다.
[아시아투데이와 metavx의 생성형 ai 기술을 바탕으로 작성된 기사입니다.]