![]() |
카카오는 전 거래일 대비 6800원 상승한 6만 3600원에 거래를 마감했으며, 등락률은 11.97%를 기록했다. 거래량은 1191만 주였고, per은 183.82, roe는 0.56이었다. 코오롱모빌리티그룹의 주가는 전 거래일 대비 325원 상승한 3325원에 거래를 마쳤고, 등락률은 10.83%였다. 거래량은 814만 2924주, per은 -48.19, roe는 -5.62였다.
달바글로벌은 전 거래일 대비 2만 500원 상승한 23만 8000원에 거래를 마쳤으며, 등락률은 9.43%를 기록했다. 거래량은 53만 6902주였고, per은 166.78, roe는 26.21이었다. 한성기업의 주가는 전 거래일 대비 470원 상승한 5850원에 거래를 마쳤으며, 등락률은 8.74%였다. 거래량은 242만 7187주, per은 24.89, roe는 4.25를 기록했다.
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | per | roe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hj중공업 | 13,700 | 2,270 | +19.86% | 21,560,163 | -334.15 | 1.56 |
2 | 카카오 | 63,600 | 6,800 | +11.97% | 11,910,000 | 183.82 | 0.56 |
3 | 코오롱모빌리티그룹 | 3,325 | 325 | +10.83% | 8,142,924 | -48.19 | -5.62 |
4 | 달바글로벌 | 238,000 | 20,500 | +9.43% | 536,902 | 166.78 | 26.21 |
5 | 한성기업 | 5,850 | 470 | +8.74% | 2,427,187 | 24.89 | 4.25 |
6 | 하이브 | 277,500 | 18,500 | +7.14% | 578,454 | 220.94 | 0.31 |
7 | hd현대마린엔진 | 81,800 | 5,400 | +7.07% | 655,086 | 31.72 | 28.34 |
8 | 아센디오 | 3,450 | 220 | +6.81% | 5,651,674 | -4.09 | -32.60 |
9 | 콘텐트리중앙 | 10,880 | 670 | +6.56% | 72,325 | -2.83 | -72.01 |
10 | 코오롱모빌리티그룹우 | 4,750 | 290 | +6.50% | 45,044 | -68.84 | n/a |
[아시아투데이와 metavx의 생성형 ai가 함께 작성한 기사입니다.]