![]() |
대유는 공모가 대비 38.25% 상승하며 현재 1500원을 기록하고 있다.
콜마비앤에이치의 경우 27.39% 상승하며 현재 1만 7350원에 거래되고 있다.
누보는 22.78% 상승한 1800원에 거래 중이다.
우양은 19.75% 오른 5640원을 기록하며 거래되고 있다.
아이비젼웍스는 14.34% 상승하여 1276원에 거래 중이다.
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | per | roe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대유 | 1,500 | 415 | +38.25% | 1,457,476 | -4.75 | -10.12 |
2 | 콜마비앤에이치 | 17,350 | 3,730 | +27.39% | 3,901,950 | 40.26 | 4.54 |
3 | 누보 | 1,800 | 334 | +22.78% | 26,952,398 | 20.69 | 12.28 |
4 | 우양 | 5,640 | 930 | +19.75% | 31,870,694 | -170.91 | -3.06 |
5 | 아이비젼웍스 | 1,276 | 160 | +14.34% | 27,122,459 | -9.45 | -17.05 |
6 | 제이스코홀딩스 | 1,840 | 219 | +13.51% | 2,831,028 | -4.47 | -47.94 |
7 | 한라캐스트 | 6,440 | 640 | +11.03% | 56,518,644 | 16.68 | 46.18 |
8 | 아진산업 | 3,565 | 345 | +10.71% | 10,159,953 | 13.01 | 5.97 |
9 | dxvx | 2,665 | 245 | +10.12% | 3,257,398 | -2.29 | -267.67 |
10 | 누리플랜 | 2,230 | 160 | +7.73% | 605,521 | 8.58 | 4.56 |
한라캐스트는 11.03% 상승하여 6440원을 기록 중이다.
아진산업은 10.71% 상승한 3565원에 거래되고 있다.
dxvx는 10.12% 상승하여 2665원에 거래 중이다.
마지막으로, 누리플랜은 7.73% 상승하며 현재 2230원에 거래되고 있다.
[아시아투데이와 metavx의 생성형 ai가 함께 작성한 기사입니다.]