![]() |
동일스틸럭스는 현재가 942원으로, 전 거래일 대비 217원 상승했다.
썸에이지는 29.87% 상승하며 현재 513원에 거래되고 있으며, 전 거래일 대비 118원 올랐다. 빌리언스는 29.70%의 상승폭을 기록하며 현재 393원으로, 전 거래일 대비 90원 상승했다. ps일렉트로닉스는 25.50% 상승하며 3740원에 거래되고 있으며, 전 거래일 대비 760원 올랐다. 캔버스엔은 22.54% 상승하며 1669원에 거래되고 있고, 전 거래일 대비 307원 상승했다.
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | per | roe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 동일스틸럭스 | 942 | 217 | +29.93% | 4,929,866 | -3.12 | -28.53 |
2 | 썸에이지 | 513 | 118 | +29.87% | 18,590,344 | -9.50 | -28.33 |
3 | 빌리언스 | 393 | 90 | +29.70% | 8,164,263 | -5.78 | -10.32 |
4 | ps일렉트로닉스 | 3,740 | 760 | +25.50% | 26,223,830 | -28.12 | -9.27 |
5 | 캔버스엔 | 1,669 | 307 | +22.54% | 39,507,294 | -4.82 | -34.96 |
6 | 지에프씨생명과학 | 18,580 | 3,320 | +21.76% | 2,393,260 | -13.11 | -56.97 |
7 | 팬스타엔터프라이즈 | 1,094 | 144 | +15.16% | 32,973,823 | 19.54 | 6.67 |
8 | 에너토크 | 8,740 | 1,010 | +13.07% | 5,021,820 | 349.60 | 1.30 |
9 | 에코바이오 | 4,250 | 385 | +9.96% | 348,075 | -24.43 | -2.75 |
10 | 새빗켐 | 28,600 | 2,400 | +9.16% | 892,729 | -13.13 | -18.46 |
[아시아투데이와 metavx의 생성형 ai가 함께 작성한 기사입니다.]