![]() |
아센디오는 전 거래일 대비 915원 상승한 3980원에 거래를 마쳤다.
웅진은 전 거래일 대비 10.68% 상승한 4560원을 기록하며 큰 폭의 상승세를 보였다. tym은 9.73% 상승하며 6200원에 장을 마감했다. 티에이치엔과 kisco홀딩스는 각각 8.62%, 7.05%의 상승률을 기록했다.
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | per | roe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아센디오 | 3,980 | 915 | +29.85% | 2,730,497 | -2.32 | -32.60 |
2 | 웅진 | 4,560 | 440 | +10.68% | 9,165,057 | 4.18 | 4.50 |
3 | tym | 6,200 | 550 | +9.73% | 8,240,058 | 16.53 | 4.60 |
4 | 티에이치엔 | 3,780 | 300 | +8.62% | 2,149,897 | 1.84 | 24.54 |
5 | kisco홀딩스 | 24,300 | 1,600 | +7.05% | 52,781 | 20.07 | 2.82 |
6 | 한온시스템 | 3,410 | 175 | +5.41% | 3,044,353 | -4.94 | -13.90 |
7 | 수산세보틱스 | 2,000 | 99 | +5.21% | 963,781 | 12.50 | 5.10 |
8 | 한국철강 | 9,310 | 450 | +5.08% | 96,529 | 27.87 | 2.82 |
9 | 화승인더 | 4,315 | 200 | +4.86% | 175,548 | 6.37 | 11.73 |
10 | 크래프톤 | 328,000 | 15,000 | +4.79% | 225,509 | 11.85 | 21.10 |
[아시아투데이와 metavx의 생성형 ai가 함께 작성한 기사입니다.]