![]() |
율호는 등락률 29.98%로 현재 802원에 거래되고 있다. 지투지바이오는 29.96%의 등락률을 기록하며 12만 1900원에 거래 중이다. 오로라는 29.78% 상승하여 현재 2만 350원에 거래되고 있다. 푸드웰은 29.30%의 등락률을 보이며 7370원에 거래 중이다.
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | per | roe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼양컴텍 | 17,080 | 9,380 | +121.82% | 33,320,036 | 33.17 | 38.14 |
2 | 율호 | 802 | 185 | +29.98% | 14,716,382 | -4.16 | -23.33 |
3 | 지투지바이오 | 121,900 | 28,100 | +29.96% | 1,236,443 | -4.53 | 105.50 |
4 | 오로라 | 20,350 | 4,670 | +29.78% | 1,480,546 | 28.38 | 4.43 |
5 | 푸드웰 | 7,370 | 1,670 | +29.30% | 2,791,876 | 10.85 | 7.64 |
6 | 케이프 | 9,610 | 1,850 | +23.84% | 5,403,632 | 32.80 | 7.47 |
7 | 캔버스엔 | 1,599 | 262 | +19.60% | 19,764,588 | -4.62 | -34.96 |
8 | 셀바이오휴먼텍 | 8,090 | 1,230 | +17.93% | 1,316,520 | 14.66 | 9.63 |
9 | 탑코미디어 | 2,510 | 360 | +16.74% | 13,444,020 | -9.73 | -13.55 |
10 | 비나텍 | 38,100 | 5,450 | +16.69% | 388,846 | -19.12 | -12.25 |
[아시아투데이와 metavx의 생성형 ai가 함께 작성한 기사입니다.]