![]() |
한성기업은 등락률 11.79%로 2위에 올라 있으며, 현재가는 5880원이다. 전 거래일 대비 620원 상승했다.
티에이치엔은 9.13%의 등락률을 기록하며 4125원에 거래되고 있다. 전 거래일 대비 345원 상승했다.
한국철강은 7.73% 상승하며, 현재 1만 30원에 거래되고 있다. 전 거래일 대비 720원 상승했다.
일동제약은 7.04%의 상승률을 보이며 현재 2만 2800원에 거래되고 있다. 전 거래일 대비 1500원 상승했다.
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | per | roe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 콜마홀딩스 | 15,120 | 2,030 | +15.51% | 4,626,086 | 26.43 | 4.09 |
2 | 한성기업 | 5,880 | 620 | +11.79% | 4,735,415 | 24.81 | 4.25 |
3 | 티에이치엔 | 4,125 | 345 | +9.13% | 1,639,821 | 2.01 | 24.54 |
4 | 한국철강 | 10,030 | 720 | +7.73% | 292,700 | 30.03 | 2.82 |
5 | 일동제약 | 22,800 | 1,500 | +7.04% | 2,264,012 | -235.05 | -2.77 |
6 | 서흥 | 29,925 | 1,925 | +6.88% | 1,032,737 | 8.42 | 4.15 |
7 | 한온시스템 | 3,635 | 225 | +6.60% | 4,941,454 | -5.27 | -13.90 |
8 | 우진아이엔에스 | 2,855 | 165 | +6.13% | 17,750 | -1.45 | -26.31 |
9 | 농심 | 381,000 | 17,500 | +4.81% | 48,631 | 15.47 | 6.17 |
10 | kisco홀딩스 | 25,250 | 950 | +3.91% | 62,946 | 20.85 | 2.82 |
[아시아투데이와 metavx의 생성형 ai가 함께 작성한 기사입니다.]