![]() |
동일스틸럭스는 29.94% 상승한 1224원에 거래를 마쳐 상한가를 기록했다. 거래량은 1억 6598만 682주였다. 엔투텍은 29.83% 오른 470원에 마감했으며, 빌리언스는 29.77% 상승한 510원에 거래를 마쳤다. 오리엔탈정공은 8천60원으로 27.94% 상승했다.
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | per | roe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아이티켐 | 31,050 | 14,950 | +92.86% | 9,124,873 | 26.74 | n/a |
2 | 동일스틸럭스 | 1,224 | 282 | +29.94% | 16,598,682 | -4.05 | -28.53 |
3 | 엔투텍 | 470 | 108 | +29.83% | 17,516,486 | -3.62 | -25.86 |
4 | 빌리언스 | 510 | 117 | +29.77% | 8,996,077 | -9.44 | -10.32 |
5 | 오리엔탈정공 | 8,060 | 1,760 | +27.94% | 16,647,696 | 12.71 | 26.45 |
6 | 삼기에너지솔루션즈 | 2,320 | 336 | +16.94% | 47,071,212 | -122.11 | 0.87 |
7 | 세명전기 | 9,380 | 1,230 | +15.09% | 19,095,250 | 23.33 | 6.10 |
8 | 메쎄이상 | 3,170 | 410 | +14.86% | 1,504,562 | 10.06 | 21.04 |
9 | 핌스 | 1,836 | 236 | +14.75% | 9,631,788 | -6.56 | -9.90 |
10 | 헬릭스미스 | 4,110 | 495 | +13.69% | 1,695,803 | -16.51 | -10.43 |
[아시아투데이와 metavx의 생성형 ai가 함께 작성한 기사입니다.]